İzmir Şehir İçi Nakliye Fiyatları
Sürekli güncellenen fiyatlara göre oluşturulmuş nakliye fiyatları.
| İzmir Nakliye Fiyatları | 2+1 Ev Nakliye Fiyatı | 3+1 Ev Nakliye Fiyatı | 4+1 Ev Nakliye Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Aliağa Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Bayındır Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Bergama Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Bornova Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Çeşme Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Dikili Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Foça Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Karaburun Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Karşıyaka Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Kemalpaşa / İzmir Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Kınık Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Kiraz Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Menemen Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Ödemiş Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Seferihisar Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Selçuk Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Tire Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Torbalı Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Urla Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Beydağ Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Buca Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Konak Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Menderes Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Balçova Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Çiğli Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Gaziemir Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Narlıdere Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Güzelbahçe Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Bayraklı Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
| Karabağlar Şehir İçi Ev Nakliye Fiyatları | 12400 (₺) | 14600 (₺) | 16800 (₺) |
İzmir Şehirler Arası Nakliye Fiyatları
Sürekli güncellenen fiyatlara göre oluşturulmuş nakliye fiyatları.
| İzmir Şehirler Arası Nakliye Fiyatları | 2+1 Ev Nakliye Fiyatı | 3+1 Ev Nakliye Fiyatı | 4+1 Ev Nakliye Fiyatı |
|---|---|---|---|
| İzmir → Adana Nakliye Fiyatları | 41116 (₺) | 43166 (₺) | 45216 (₺) |
| İzmir → Adıyaman Nakliye Fiyatları | 53522 (₺) | 55572 (₺) | 57622 (₺) |
| İzmir → Afyonkarahisar Nakliye Fiyatları | 18414 (₺) | 20464 (₺) | 22514 (₺) |
| İzmir → Ağrı Nakliye Fiyatları | 68574 (₺) | 70624 (₺) | 72674 (₺) |
| İzmir → Amasya Nakliye Fiyatları | 41262 (₺) | 43312 (₺) | 45362 (₺) |
| İzmir → Ankara Nakliye Fiyatları | 28442 (₺) | 30492 (₺) | 32542 (₺) |
| İzmir → Antalya Nakliye Fiyatları | 22874 (₺) | 24924 (₺) | 26974 (₺) |
| İzmir → Artvin Nakliye Fiyatları | 65226 (₺) | 67276 (₺) | 69326 (₺) |
| İzmir → Aydın Nakliye Fiyatları | 11714 (₺) | 12664 (₺) | 14714 (₺) |
| İzmir → Balıkesir Nakliye Fiyatları | 12700 (₺) | 14750 (₺) | 16800 (₺) |
| İzmir → Bilecik Nakliye Fiyatları | 22590 (₺) | 24640 (₺) | 26690 (₺) |
| İzmir → Bingöl Nakliye Fiyatları | 60900 (₺) | 62950 (₺) | 63900 (₺) |
| İzmir → Bitlis Nakliye Fiyatları | 67458 (₺) | 69508 (₺) | 71558 (₺) |
| İzmir → Bolu Nakliye Fiyatları | 29416 (₺) | 31466 (₺) | 33516 (₺) |
| İzmir → Burdur Nakliye Fiyatları | 21332 (₺) | 23382 (₺) | 25432 (₺) |
| İzmir → Bursa Nakliye Fiyatları | 19100 (₺) | 21150 (₺) | 22100 (₺) |
| İzmir → Çanakkale Nakliye Fiyatları | 18276 (₺) | 20326 (₺) | 22376 (₺) |
| İzmir → Çankırı Nakliye Fiyatları | 33738 (₺) | 35788 (₺) | 37838 (₺) |
| İzmir → Çorum Nakliye Fiyatları | 37504 (₺) | 39554 (₺) | 41604 (₺) |
| İzmir → Denizli Nakliye Fiyatları | 15342 (₺) | 17392 (₺) | 19442 (₺) |
| İzmir → Diyarbakır Nakliye Fiyatları | 61318 (₺) | 63368 (₺) | 64318 (₺) |
| İzmir → Edirne Nakliye Fiyatları | 27598 (₺) | 28548 (₺) | 30598 (₺) |
| İzmir → Elazığ Nakliye Fiyatları | 55056 (₺) | 57106 (₺) | 59156 (₺) |
| İzmir → Erzincan Nakliye Fiyatları | 55604 (₺) | 56554 (₺) | 58604 (₺) |
| İzmir → Erzurum Nakliye Fiyatları | 62434 (₺) | 64484 (₺) | 66534 (₺) |
| İzmir → Eskişehir Nakliye Fiyatları | 22444 (₺) | 24494 (₺) | 25444 (₺) |
| İzmir → Gaziantep Nakliye Fiyatları | 48924 (₺) | 50974 (₺) | 53024 (₺) |
| İzmir → Giresun Nakliye Fiyatları | 52260 (₺) | 53210 (₺) | 55260 (₺) |
| İzmir → Gümüşhane Nakliye Fiyatları | 57702 (₺) | 59752 (₺) | 61802 (₺) |
| İzmir → Hakkari Nakliye Fiyatları | 75254 (₺) | 77304 (₺) | 79354 (₺) |
| İzmir → Hatay Nakliye Fiyatları | 48226 (₺) | 50276 (₺) | 52326 (₺) |
| İzmir → Isparta Nakliye Fiyatları | 21608 (₺) | 23658 (₺) | 24608 (₺) |
| İzmir → Mersin Nakliye Fiyatları | 40012 (₺) | 42062 (₺) | 44112 (₺) |
| İzmir → İstanbul Nakliye Fiyatları | 28158 (₺) | 30208 (₺) | 32258 (₺) |
| İzmir → Kars Nakliye Fiyatları | 69548 (₺) | 71598 (₺) | 73648 (₺) |
| İzmir → Kastamonu Nakliye Fiyatları | 38466 (₺) | 39416 (₺) | 41466 (₺) |
| İzmir → Kayseri Nakliye Fiyatları | 38888 (₺) | 40938 (₺) | 42988 (₺) |
| İzmir → Kırklareli Nakliye Fiyatları | 27330 (₺) | 29380 (₺) | 31430 (₺) |
| İzmir → Kırşehir Nakliye Fiyatları | 35264 (₺) | 37314 (₺) | 39364 (₺) |
| İzmir → Kocaeli (İzmit) Nakliye Fiyatları | 23564 (₺) | 25614 (₺) | 27664 (₺) |
| İzmir → Konya Nakliye Fiyatları | 27602 (₺) | 29652 (₺) | 31702 (₺) |
| İzmir → Kütahya Nakliye Fiyatları | 19380 (₺) | 21430 (₺) | 23480 (₺) |
| İzmir → Malatya Nakliye Fiyatları | 51570 (₺) | 53620 (₺) | 55670 (₺) |
| İzmir → Manisa Nakliye Fiyatları | 7956 (₺) | 10006 (₺) | 12056 (₺) |
| İzmir → Kahramanmaraş Nakliye Fiyatları | 48502 (₺) | 50552 (₺) | 52602 (₺) |
| İzmir → Mardin Nakliye Fiyatları | 60912 (₺) | 62962 (₺) | 65012 (₺) |
| İzmir → Muğla Nakliye Fiyatları | 15338 (₺) | 17388 (₺) | 18338 (₺) |
| İzmir → Muş Nakliye Fiyatları | 64942 (₺) | 66992 (₺) | 69042 (₺) |
| İzmir → Nevşehir Nakliye Fiyatları | 35686 (₺) | 37736 (₺) | 39786 (₺) |
| İzmir → Niğde Nakliye Fiyatları | 36246 (₺) | 38296 (₺) | 40346 (₺) |
| İzmir → Ordu Nakliye Fiyatları | 50588 (₺) | 51538 (₺) | 53588 (₺) |
| İzmir → Rize Nakliye Fiyatları | 60202 (₺) | 61152 (₺) | 63202 (₺) |
| İzmir → Sakarya (Adapazarı) Nakliye Fiyatları | 24546 (₺) | 26596 (₺) | 28646 (₺) |
| İzmir → Samsun Nakliye Fiyatları | 44602 (₺) | 46652 (₺) | 48702 (₺) |
| İzmir → Siirt Nakliye Fiyatları | 68424 (₺) | 70474 (₺) | 71424 (₺) |
| İzmir → Sinop Nakliye Fiyatları | 44602 (₺) | 46652 (₺) | 48702 (₺) |
| İzmir → Sivas Nakliye Fiyatları | 45442 (₺) | 47492 (₺) | 49542 (₺) |
| İzmir → Tekirdağ Nakliye Fiyatları | 25098 (₺) | 27148 (₺) | 29198 (₺) |
| İzmir → Tokat Nakliye Fiyatları | 43624 (₺) | 45674 (₺) | 47724 (₺) |
| İzmir → Trabzon Nakliye Fiyatları | 57000 (₺) | 59050 (₺) | 61100 (₺) |
| İzmir → Tunceli Nakliye Fiyatları | 59378 (₺) | 61428 (₺) | 63478 (₺) |
| İzmir → Şanlıurfa Nakliye Fiyatları | 54768 (₺) | 55718 (₺) | 57768 (₺) |
| İzmir → Uşak Nakliye Fiyatları | 15058 (₺) | 16008 (₺) | 18058 (₺) |
| İzmir → Van Nakliye Fiyatları | 72750 (₺) | 74800 (₺) | 76850 (₺) |
| İzmir → Yozgat Nakliye Fiyatları | 37216 (₺) | 39266 (₺) | 41316 (₺) |
| İzmir → Zonguldak Nakliye Fiyatları | 31924 (₺) | 33974 (₺) | 36024 (₺) |
| İzmir → Aksaray Nakliye Fiyatları | 32898 (₺) | 34948 (₺) | 36998 (₺) |
| İzmir → Bayburt Nakliye Fiyatları | 59516 (₺) | 61566 (₺) | 63616 (₺) |
| İzmir → Karaman Nakliye Fiyatları | 31234 (₺) | 33284 (₺) | 35334 (₺) |
| İzmir → Kırıkkale Nakliye Fiyatları | 32196 (₺) | 33146 (₺) | 35196 (₺) |
| İzmir → Batman Nakliye Fiyatları | 65080 (₺) | 67130 (₺) | 68080 (₺) |
| İzmir → Şirnak Nakliye Fiyatları | 67734 (₺) | 69784 (₺) | 71834 (₺) |
| İzmir → Bartın Nakliye Fiyatları | 35406 (₺) | 37456 (₺) | 39506 (₺) |
| İzmir → Ardahan Nakliye Fiyatları | 70932 (₺) | 72982 (₺) | 73932 (₺) |
| İzmir → Iğdir Nakliye Fiyatları | 74146 (₺) | 76196 (₺) | 78246 (₺) |
| İzmir → Yalova Nakliye Fiyatları | 21608 (₺) | 23658 (₺) | 24608 (₺) |
| İzmir → Karabük Nakliye Fiyatları | 34570 (₺) | 36620 (₺) | 38670 (₺) |
| İzmir → Kilis Nakliye Fiyatları | 50454 (₺) | 52504 (₺) | 54554 (₺) |
| İzmir → Osmaniye Nakliye Fiyatları | 44460 (₺) | 46510 (₺) | 48560 (₺) |
| İzmir → Düzce Nakliye Fiyatları | 27330 (₺) | 29380 (₺) | 31430 (₺) |
